2025 Walk ALS Georgia
Teams
Top 10 Participants
Participant Name | Event Name | Amount |
---|---|---|
Marisa Brito | 2025 Walk ALS Georgia | $10 |
Dayanara Mucio-Manzanarez | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Valentima Rincon Vila | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Natalie Vazquez | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Sheila Mayo | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Haley Lorenzo | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
![]() |
2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Mariana Rios | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Sofia Mesa | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |
Karla De Jesus | 2025 Walk ALS Georgia | $5 |